Femminili 2022 Aggiornate al 1° Gennaio

Sabato, 01 Aprile 2017

 

            Giocatore          ClassificaPunteggio
iniziale
Punteggio 
Totale
Migliori 12 Risultati
1 Deiana Giulia     100 100
2 Scano Martina     100 100
3 Pau Erica     100 100
4 Piddiu Manuela     100 100
5 Loi Valeria     64 64
6 Urru� Sara     60 60
7 Urru Simona     60 60
8 Idini Federica     60 60
9 Idini Alessandra     60 60
10 Pulcrano Eleonora     40 40
11 Cusinu Lucia     40 40
12 Olla Anna     40 40
13 Manenti Sara     40 40
14 Serra Marta     40 40
15 Losa Marcella     40 40
16 Ghisu Valeria     40 40
17 Loi Alice     40 40
18 Barbera Martina     40 40
19 Solinas Luciana     24 24
Copyright © 2024 beachtennisardegna. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
Tuesday the 19th.