Maschili 2022 aggiornate al 1° Gennaio

Sabato, 01 Aprile 2017
            Giocatore          ClassificaPunteggio
iniziale
Punteggio 
Totale
Migliori 17 Risultati
1 Montisci Enrico     180 180
2 Cincotti Francesco     116 116
3 Reginato Andrea     100 100
4 Pulcrano Riccardo     100 100
5 Palombi Gianluca     64 64
6 Carboni Marco     60 60
7 Frau Riccardo     60 60
8 Cadoni Lorenzo     60 60
9 Mascia Federico     60 60
10 Fois Manuel     60 60
11 Pieretti Davide     56 56
12 Delogu Davide     40 40
13 Tamponi Alberto     40 40
14 Olla Daniele     40 40
15 Pisu Massimo     40 40
16 Salonis Roberto     40 40
17 Sanna Lorenzo Giovanni     40 40
18 Cubeddu Mario     24 24
19 Puddu Ruben     20 20
20 Capelli Massimiliano     20 20
21 Locci Alessio     20 20
22 Chironi Gonario     20 20
23 La Brocca Matteo     20 20
24 D'aniello Andrea     16 16
25 Olla Vincenzo     16 16
Copyright © 2024 beachtennisardegna. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
Friday the 6th.